
Differences Between Noyafa NF-858C vs 300 vs 8601s vs 715 Cable Tester
| NF-858C | NF-300 | NF-8601s | NF-715 |
| $78.54 | $63.65 | $138.99 | $228.34 |
| โ๏ธ Cable tracing | โ๏ธ Cable tracing | โ๏ธ Cable tracing | โ๏ธย Route tracing |
| โ๏ธ Wiremapping | โ๏ธ Wiremapping | โ๏ธ Wiremapping | โ๏ธWiremapping |
| โ๏ธ BNC (Coaxial) | โ๏ธ BNC (Coaxial) | โ๏ธ BNC (Coaxial) | โ๏ธ BNC (Coaxial) |
| โ IP camera test | โ IP camera test | โ IP camera test | โ๏ธย IP camera test |
| โ๏ธ RJ45 | โ๏ธ RJ45 | โ๏ธ RJ45 | โ๏ธ RJ45 |
| โ๏ธ RJ11 | โ๏ธ RJ11 | โ๏ธ RJ11 | โ RJ11 |
| โ CAT7 | โ CAT7 | โ๏ธ CAT7 | โ๏ธ CAT7 |
| โ๏ธ Fiber optic cable | โ Fiber optic cable | โ Fiber optic cable | โ Fiber optic cable |
| โ TDR | โ TDR | โ๏ธ TDR | โ๏ธ TDR |
| โ๏ธ PoE Checking | โ PoE Checking | โ๏ธ PoE Checking | โ๏ธ PoE Checking |
| โ PING | โ PING | โ๏ธ PING | โ๏ธ PING |
| โ๏ธ Port flash | โ๏ธ Port flash | โ๏ธ Port flash | โ๏ธ Port flash |
| โ๏ธ Lamp | โ Lamp | โ๏ธ Lamp | โ Lamp |
| โ Crimping quality | โ Crimping quality | โ๏ธ Crimping quality | โ Crimping quality |
| โ๏ธ NCV | โ NCV | โ๏ธ NCV | โ NCV |
| โ๏ธ Length test | โ๏ธ Length test | โ๏ธ Length test | โ๏ธ Length test |
| โ๏ธ LCD display(58*40) | โ๏ธ LCD display(64*32) | โ๏ธ LCD display(320*240) | ย โ๏ธ 5'' IPS touch screen, 1920x1080 resolution |
| โ๏ธ Lithium battery | โ๏ธ Lithium battery | โ๏ธ Lithium battery | โ๏ธ Lithium battery |
| ๐ Buy It Now | ๐ Buy It Now | ๐ Buy It Now | ๐ Buy It Now |
